Home › Protein › Broccoli (raw)
| Portion | Weight | Protein |
|---|---|---|
| 100 grams | 100 g | 2.8 |
| 1 cup chopped | 91 g | 2.6 |
| 1 bunch | 608 g | 17.1 |
| 1 spear (about 5" long) | 31 g | 0.9 |
| 1 stalk | 151 g | 4.3 |
| 0.5 cup, chopped or diced | 44 g | 1.2 |
| 1 NLEA serving | 148 g | 4.2 |
2.8 g per 100 grams.
It delivers 8.3 g of protein per 100 calories — ranked #186 of 794 in Vegetables.
About 2.6 g per 1 cup chopped (91 g).