Home › Compare › Chicken vs Bananas
| Nutrient | Chicken | Bananas |
|---|---|---|
| Calories | 165 | ✅ 89 |
| Protein | ✅ 31 g | 1.1 g |
| Carbs | ✅ 0 g | 22.8 g |
| Fiber | 0 g | ✅ 2.6 g |
| Sugar | ✅ 0 g | 12.2 g |
| Fat | 3.6 g | ✅ 0.3 g |
Green check = better for that nutrient on a typical diet goal. Data: USDA per 100 g.
Depends on the goal. Per 100 g, Chicken has 165 kcal / 31 g protein vs Bananas at 89 kcal / 1 g protein. For protein density, Chicken wins.
Chicken — 31 g per 100 g vs 1 g.