Home › Calories › Egg (whole, raw, fresh)
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 100 grams | 100 g | 143 |
| 1 large | 50 g | 71.5 |
| 1 extra large | 56 g | 80.1 |
| 1 jumbo | 63 g | 90.1 |
| 1 cup (4.86 large eggs) | 243 g | 347.5 |
| 1 medium | 44 g | 62.9 |
| 1 small | 38 g | 54.3 |
Protein 36% · Carbs 2% · Fat 62% of calories
143 calories.
At a moderate walking pace (~4 kcal/min) you'd burn 143 calories in about 36 minutes of walking.
Carbs: 0.7 g, fat: 9.5 g, protein: 12.6 g per 100 g.